Landesliga-Team Spieltag & Tabelle
Landesliga Niederrhein Gruppe 2
Spieltag wählen
9. Spieltag
Samstag, 10. Oktober 2026
17:00
2 : 1
Sonntag, 11. Oktober 2026
15:00
7 : 3
15:15
1 : 3
15:30
3 : 1
15:30
4 : 1
15:30
4 : 1
15:30
1 : 2
15:30
0 : 4
18:00
0 : 2
Tabelle am 9. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39:7 | 32 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:11 | 17 | 23 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:9 | 14 | 20 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:14 | 4 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:14 | 10 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21:18 | 3 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:11 | 4 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:15 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19:24 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:13 | 1 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:21 | -4 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:27 | -11 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:24 | -10 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:25 | -12 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:25 | -15 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:25 | -12 | 5 | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 3 |



