Eintrittspreise
Präsentiert von:
Saison 2025/2026
| Landesliga | Bezirksliga | Kreisliga B | Bezirksliga Damen |
|
| Vollzahler | 7,00 Euro | 6,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
| Mitglieder | 6,00 Euro | 4,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
| Rentner | 5,00 Euro | 4,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
| Frauen | 5,00 Euro | 4,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
| Studenten / Schüler ab 16 Jahren |
5,00 Euro | 4,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
| Dauerkarten | |
| Vollzahler | 110,00 Euro |
| Mitglieder | 85,00 Euro |
| Rentner | 70,00 Euro |
| Frauen | 70,00 Euro |
| Studenten / Schüler ab 16 Jahren |
70,00 Euro |
Die Preise unserer Dauerkarte gelten weiterhin für alle Spiele aller SFN-Mannschaften.
Pokalspiele und eventuelle Relegationsspiele ausgenommen!
