Landesliga-Team Spieltag & Tabelle
Landesliga Niederrhein Gruppe 2
Spieltag wählen
10. Spieltag
Freitag, 16. Oktober 2026
20:00
3 : 1
Sonntag, 18. Oktober 2026
15:00
0 : 1
15:00
1 : 2
15:00
2 : 0
15:00
2 : 5
15:00
3 : 2
15:30
0 : 2
15:30
0 : 1
16:00
1 : 2
Tabelle am 10. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42:9 | 33 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 30:12 | 18 | 26 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:9 | 16 | 23 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:14 | 12 | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:19 | -3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:11 | 5 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:16 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:26 | -2 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 22:21 | 1 | 13 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:24 | -9 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:14 | 0 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:23 | -6 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:28 | -12 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:26 | -11 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:30 | -15 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:27 | -17 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:22 | -12 | 3 |



