Landesliga-Team Spieltag & Tabelle
Landesliga Niederrhein Gruppe 2
Spieltag wählen
30. Spieltag
Sonntag, 9. Mai 2027
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:30
:
15:30
:
15:30
:
15:30
:
16:00
:
Tabelle am 30. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 51:14 | 37 | 37 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 37:16 | 21 | 32 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35:16 | 19 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:17 | 9 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31:19 | 12 | 19 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 34:28 | 6 | 19 | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18:24 | -6 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:15 | 7 | 18 | |
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 31:35 | -4 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26:26 | 0 | 17 | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:19 | 0 | 17 | |
| 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:32 | -8 | 17 | |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 27:38 | -11 | 15 | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:36 | -19 | 12 | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:28 | -11 | 11 | |
| 16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:31 | -13 | 11 | |
| 17 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:44 | -27 | 10 | |
| 18 | 13 | 0 | 6 | 7 | 15:27 | -12 | 6 |



