Landesliga-Team Spieltag & Tabelle
Landesliga Gruppe 2
Spieltag wählen
34. Spieltag
Sonntag, 7. Juni 2026
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:15
:
15:30
:
15:30
:
Tabelle am 34. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | 61:29 | 32 | 44 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 48:31 | 17 | 38 | |
| 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36:18 | 18 | 37 | |
| 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 55:31 | 24 | 36 | |
| 5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 48:27 | 21 | 34 | |
| 6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 51:38 | 13 | 31 | |
| 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 44:33 | 11 | 29 | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 33:26 | 7 | 27 | |
| 9 | 18 | 8 | 3 | 7 | 42:37 | 5 | 27 | |
| 10 | 18 | 7 | 1 | 10 | 38:38 | 0 | 22 | |
| 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31:47 | -16 | 21 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 37:39 | -2 | 19 | |
| 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24:42 | -18 | 18 | |
| 14 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23:36 | -13 | 17 | |
| 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:50 | -30 | 15 | |
| 16 | 18 | 3 | 2 | 13 | 40:55 | -15 | 11 | |
| 17 | 18 | 1 | 1 | 16 | 25:79 | -54 | 4 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |



