Landesliga-Team Spieltag & Tabelle
Landesliga Gruppe 2
Spieltag wählen
30. Spieltag
Donnerstag, 30. April 2026
20:00
5 : 2
20:00
4 : 4
Freitag, 1. Mai 2026
16:00
2 : 1
Samstag, 2. Mai 2026
18:00
6 : 0
Sonntag, 3. Mai 2026
15:00
3 : 1
15:00
1 : 1
15:00
5 : 0
15:30
2 : 4
Tabelle am 30. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 4 | 6 | 89:43 | 46 | 61 | |
| 2 | 28 | 18 | 7 | 3 | 73:46 | 27 | 61 | |
| 3 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55:34 | 21 | 56 | |
| 4 | 28 | 16 | 6 | 6 | 77:48 | 29 | 54 | |
| 5 | 28 | 15 | 6 | 7 | 84:67 | 17 | 51 | |
| 6 | 28 | 14 | 3 | 11 | 72:47 | 25 | 45 | |
| 7 | 29 | 13 | 6 | 10 | 64:46 | 18 | 45 | |
| 8 | 28 | 13 | 4 | 11 | 78:68 | 10 | 43 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 70:59 | 11 | 40 | |
| 10 | 29 | 12 | 3 | 14 | 68:58 | 10 | 39 | |
| 11 | 28 | 10 | 4 | 14 | 57:62 | -5 | 34 | |
| 12 | 28 | 9 | 5 | 14 | 46:54 | -8 | 32 | |
| 13 | 28 | 9 | 5 | 14 | 46:65 | -19 | 32 | |
| 14 | 28 | 9 | 5 | 14 | 51:73 | -22 | 32 | |
| 15 | 28 | 8 | 5 | 15 | 35:79 | -44 | 29 | |
| 16 | 29 | 5 | 5 | 19 | 58:85 | -27 | 20 | |
| 17 | 28 | 1 | 2 | 25 | 30:119 | -89 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |



