Landesliga-Team Spieltag & Tabelle
Landesliga Gruppe 2
Spieltag wählen
28. Spieltag
Freitag, 17. April 2026
20:00
:
Sonntag, 19. April 2026
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:30
:
15:30
:
15:30
:
15:30
:
Tabelle am 28. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 50:27 | 23 | 38 | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 39:29 | 10 | 34 | |
| 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35:18 | 17 | 33 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 48:33 | 15 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 54:32 | 22 | 30 | |
| 6 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32:14 | 18 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39:25 | 14 | 28 | |
| 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 37:33 | 4 | 26 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 35:26 | 9 | 21 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:41 | -11 | 21 | |
| 11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19:34 | -15 | 18 | |
| 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20:32 | -12 | 17 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 34:39 | -5 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 22:32 | -10 | 15 | |
| 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:37 | -20 | 15 | |
| 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 30:35 | -5 | 14 | |
| 17 | 16 | 3 | 1 | 12 | 38:49 | -11 | 10 | |
| 18 | 16 | 1 | 2 | 13 | 26:69 | -43 | 5 |



