Landesliga | Kreisliga | |
Vollzahler | 7,00 Euro | 3,00 Euro |
Mitglieder | 5,00 Euro | 2,00 Euro |
Rentner | 4,00 Euro | 2,00 Euro |
Frauen | 3,00 Euro | 1,00 Euro |
Studenten / Schüler ab 16 Jahren |
3,00 Euro | 1,00 Euro |
Dauerkarten | |
Vollzahler | 80,00 Euro |
Mitglieder | 60,00 Euro |
Rentner | 50,00 Euro |
Frauen | 35,00 Euro |
Studenten / Schüler ab 16 Jahren |
35,00 Euro |
Die Preise unserer Dauerkarte gelten weiterhin für alle Spiele aller SFN-Mannschaften.
Pokalspiele und eventuelle Relegationsspiele ausgenommen!